![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ 第39回道新杯自転車ロードレース大会結果(10/11)長沼町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-L | J | J-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-4 | C-3 | C-2 | C-1 | L | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □競技結果□ The 27th Mt'Moiwa Hill Climb(8/16)札幌市藻岩山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | C-L | J | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELITE | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2020 - 2006 Sapporo Cycling Federation All rights reserved.
https://sapporo-cf.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||