ダイ50カイ札幌市民サッポロシミン体育タイイク大会タイカイサイクルロードレース 2009/10/4
レース名 順位 ナンバー 氏名 フリガナ チーム名 Lap タイム トップ差 平均時速
市長杯 1 3 松田  究 マツダ  キワム 札幌車連 10 0:37:31.77 0:00.00 43.16km/h
市長杯 2 10 フィンドレー  ロス フィンドレー  ロス 札幌車連 10 0:37:31.95 0:00.18 43.16km/h
市長杯 3 14 内山  剛 ウチヤマ  ゴウ DOKYU.RC 10 0:37:31.96 0:00.19 43.16km/h
市長杯 4 16 織田  修平 オダ  シュウヘイ DOKYU.RC 10 0:37:32.15 0:00.37 43.15km/h
市長杯 5 26 Ben  Kerr ベン    カー チーム ニセコ 10 0:37:32.69 0:00.91 43.14km/h
市長杯 6 62 滝口  勇二 タキグチ  ユウジ KBCカマダ 10 0:37:32.93 0:01.16 43.14km/h
市長杯 7 271 小橋    勇利 コバシユウリ 札幌車連 10 0:37:33.03 0:01.25 43.14km/h
市長杯 8 45 相澤   孝至 アイザワタカシ 北大自転車部 10 0:37:33.29 0:01.52 43.13km/h
市長杯 9 27 下谷地  雄三 シモヤチ  ユウゾウ チーム 輪駄 10 0:37:33.45 0:01.67 43.13km/h
市長杯 10 12 佐藤  修 サトウ  オサム NOKOムラヤマ 10 0:37:33.48 0:01.71 43.13km/h
市長杯 11 9 栗栖 嵩 クリス  タカシ N ウインズ 10 0:37:33.78 0:02.01 43.12km/h
市長杯 12 29 近藤  俊幸 コンドウ  トシユキ チーム 輪駄 10 0:37:33.83 0:02.06 43.12km/h
市長杯 13 147 栗山  広毅 クリヤマ  ヒロキ 北大自転車部 10 0:37:33.84 0:02.07 43.12km/h
市長杯 14 245 永田  友貴 ナガタ  ユウキ ファントムエコ パワー 10 0:37:34.00 0:02.22 43.12km/h
市長杯 15 151 木村 竜太郎 キムラ  リュウタロウ 北大自転車部 10 0:37:34.11 0:02.34 43.12km/h
市長杯 16 39 川勝  康弘 カワカツ  ヤスヒロ NSR 10 0:37:34.24 0:02.47 43.11km/h
市長杯 17 238 寺井  英治 テライ  エイジ HAKODATE RC 10 0:37:34.94 0:03.16 43.10km/h
市長杯 18 6 中本  典孝 ナカモト  ノリタカ 札幌車連 10 0:37:35.51 0:03.74 43.09km/h
市長杯 19 103 蔭山 茂樹 カゲヤマ シゲキ インナーローズ 10 0:37:35.60 0:03.82 43.09km/h
市長杯 20 15 三輪  俊史 ミワ  トシフミ DOKYU.RC 10 0:37:35.74 0:03.96 43.09km/h
市長杯 21 73 保東  透 ホトウ  トオル NSR 10 0:37:35.87 0:04.10 43.08km/h
市長杯 22 277 佐々木 将人 ササキ  マサト TEAMアティック. 10 0:37:35.98 0:04.21 43.08km/h
市長杯 23 8 坂田 文司 サカタ ブンジ N ウインズ 10 0:37:36.45 0:04.67 43.07km/h
市長杯 24 63 重田  康成 シゲタ  ヤスナリ チーム ニセコ 10 0:37:36.50 0:04.73 43.07km/h
市長杯 25 272 伊藤  舜紀 イトウ  シュンキ 小樽AC 10 0:37:36.71 0:04.94 43.07km/h
市長杯 26 71 吉村  拓斗 ヨシムラ  タクト Road Kids 10 0:37:36.87 0:05.09 43.06km/h
市長杯 27 227 三谷 渉 ミタニ ワタル   10 0:37:36.90 0:05.13 43.06km/h
市長杯 28 24 村上  禎信 ムラカミ サダノブ チーム ニセコ 10 0:37:37.36 0:05.58 43.05km/h
市長杯 29 55 貝谷恒彦 カイヤツネヒコ FDA MIYASEI 10 0:37:37.38 0:05.60 43.05km/h
市長杯 30 111 寺村  崇哉 テラムラ タカヤ 旭川医科大学サイクリング部 10 0:37:37.58 0:05.81 43.05km/h
市長杯 31 218 白石 竜一 シライシ リュウイチ TEAMアティック. 10 0:37:37.59 0:05.82 43.05km/h
市長杯 32 20 青木 彦太 アオキゲンタ 札幌車連 10 0:37:37.62 0:05.84 43.05km/h
市長杯 33 51 野妻   洋充 ノヅマヒロミツ 札幌車連 10 0:37:37.71 0:05.93 43.05km/h
市長杯 34 56 川村  寛 カワムラ  ユタカ 小樽AC 10 0:37:37.91 0:06.14 43.04km/h
市長杯 35 61 今井  大輔 イマイ  ダイスケ 札幌車連 10 0:37:37.95 0:06.17 43.04km/h
市長杯 36 5 伊藤  雄哉 イトウ  ユウヤ 小樽AC 10 0:37:42.97 0:11.20 42.95km/h
市長杯 37 13 藤原  真 フジワラ  マコト DOKYU.RC 10 0:37:47.54 0:15.77 42.86km/h
市長杯 38 4 柳原  直人 ヤナギハラ  ナオヒト 北大自転車部 10 0:37:57.31 0:25.54 42.68km/h
市長杯 39 38 三浦  豪 ミウラ  ゴウ NSR 10 0:38:06.88 0:35.11 42.50km/h
市長杯 40 48 荒井  博紀 アライ  ヒロノリ 北大自転車部 10 0:38:12.95 0:41.17 42.39km/h
市長杯 41 136 田中  達也 タナカ  タツヤ 札幌車連 10 0:38:13.25 0:41.47 42.38km/h
市長杯 42 72 若山  幸史 ワカヤマ  コウジ Road Kids 10 0:38:35.73 1:03.96 41.97km/h
市長杯 43 105 山本 栄治 ヤマモト エイジ 札幌車連 10 0:38:37.03 1:05.25 41.95km/h
市長杯 44 120 片平  輝昭 カタヒラ  テルアキ TEAMアティック. 10 0:38:47.64 1:15.86 41.75km/h
市長杯 45 106 坂本  伸吾 サカモト  シンゴ 札幌車連 10 0:38:47.80 1:16.03 41.75km/h
市長杯 46 150 湯本 健明 ユモト  タケアキ 北大自転車部 10 0:38:47.84 1:16.06 41.75km/h
市長杯 47 68 佐々木  翔平 ササキ  ショウヘイ 室工大サイクリング部 10 0:38:49.93 1:18.16 41.71km/h
市長杯 48 66 ロラソン ブルース ロラソン ブルース   10 0:38:51.81 1:20.04 41.68km/h
市長杯 49 42 斉藤  豊一 サイトウ  トヨイチ デ・シクロ・ペダリ 10 0:38:52.96 1:21.18 41.66km/h
市長杯 50 139 大江  治 オオエ  オサム Road Kids 10 0:38:55.25 1:23.48 41.62km/h
市長杯 51 54 本山  修三 モトヤマ  シュウゾウ 恵庭レーシング 10 0:38:56.30 1:24.52 41.60km/h
市長杯 52 130 大田  竜司 オオタ リュウジ   10 0:39:23.53 1:51.76 41.12km/h
市長杯 53 117 上月  祐真 ユウヅキ  ユウマ 室工大サイクリング部 10 0:39:23.57 1:51.80 41.12km/h
市長杯 54 354 橋本  佳苗 ハシモト  カナエ チェブロKOEI 10 0:39:34.55 2:02.77 40.93km/h
市長杯 55 186 橋本 幸久 ハシモト ユキヒサ チェブロKOEI(臨時) 10 0:39:34.59 2:02.82 40.93km/h
市長杯 56 174 今  裕 コン ユタカ TEAMアティック. 10 0:39:51.61 2:19.83 40.64km/h
市長杯 57 357 米田  和美 ヨネダ  カズミ CYCLES WAKASA 10 0:40:11.88 2:40.11 40.30km/h
市長杯 58 32 村田  和法 ムラタ  カズノリ 札幌車連 10 0:40:15.21 2:43.44 40.24km/h
市長杯 59 208 佐山 廣和 サヤマ ヒロカズ   10 0:40:36.70 3:04.92 39.89km/h
市長杯 60 132 紺野 裕介 コンノ ユウスケ   10 0:40:47.31 3:15.53 39.71km/h
市長杯 61 52 吉田  勝茂 ヨシダ  カツシゲ 札幌車連 10 0:40:57.90 3:26.13 39.54km/h
市長杯 DNF 34 山田  正樹 ヤマダ  マサキ ファントムハイ パワー 8      
市長杯 DNF 110 大坪  優介 オオツボ ユウスケ 旭川医科大学サイクリング部 8      
市長杯 DNF 31 尾形 尚紀 オガタ ナオキ N ウインズ 8      
市長杯 DNF 46 冨岡   亮太 トミオカリョウタ 北大自転車部 8      
市長杯 DNF 221 小平 泰広 コダイラ ヤスヒロ   8      
市長杯 DNF 244 大川  達也 オオカワ  タツヤ ファントムハイ パワー 8      
市長杯 DNF 182 駒谷 修 コマタニ  オサム 札幌車連 8      
市長杯 DNF 179 清水 卓也 シミズ  タクヤ 恵庭レーシング 8      
市長杯 DNF 47 尾崎  岳 オザキ  ガク 北大自転車部 8      
市長杯 DNF 142 横井  千尋 ヨコイ  チヒロ NSR 8      
市長杯 DNF 258 後藤 克人 ゴトウ  カツヒト デ・シクロ・ペダリ 8      
市長杯 DNF 137 井上  道夫 イノウエ  ミチオ CYCLES WAKASA 7      
市長杯 DNF 231 岩渕 勝博 イワブチ カイヒロ NCコインロッカーF 7      
市長杯 DNF 273 大東 達也 オオヒガシ タツヤ TEAMアティック.(臨時) 7      
市長杯 DNF 189 ニノ田 のりひこ ニノタ ノリヒコ 札幌車連 7      
市長杯 DNF 284 難波  秀伍 ナンバ  シュウゴ DOKYU.RC 7      
市長杯 DNF 82 安藤  源基 アンドウ  モトキ 札幌車連 7      
市長杯 DNF 183 松山 智志 マツヤマ サトシ   7      
市長杯 DNF 184 近藤   晴義 コンドウ  ハルヨシ 札幌車連 7      
市長杯 DNF 59 藤野  信一 フジノ  シンイチ 札幌車連 7      
市長杯 DNF 118 岡村  洸揚 オカムラ  コウヨウ 札幌車連 7      
市長杯 DNF 226 笹谷  隆宏 ササヤ タカヒロ 恵庭レーシング 7      
市長杯 DNF 135 河野 喬政 カワノ タカマサ チーム 輪駄 6      
市長杯 DNF 74 山田  浩貴 ヤマダ  ヒロキ NSR 6      
市長杯 DNF 2 川嶋  邦裕 カワシマ  クニヒロ 札幌車連 6      
市長杯 DNF 125 齊藤  健志 サイトウ  ケンジ TEAM CYCLEPLAZA 6      
市長杯 DNF 353 松田  知亜希 マツダ  チアキ チェブロKOEI 6      
市長杯 DNF 143 小田 友郎 オダ  トモロウ 北大自転車部 6      
市長杯 DNF 223 水口 孝之 ミズグチ タカユキ   6      
市長杯 DNF 149 牧   雅弘 マキ    マサヒロ 北大自転車部 6      
市長杯 DNF 242 田口 亮 タグチ リョウ チーム 輪駄 6      
市長杯 DNF 237 足利  寧 アシカガ  ヤスシ TEAMアティック. 6      
市長杯 DNF 60 工藤  諭志 クドウ  サトシ TEAMアティック. 5      
市長杯 DNF 123 東    恭将 アズマ ヤスマサ DOKYU.RC 5      
市長杯 DNF 230 米谷  敏宏 ヨネヤ  トシヒロ TEAMアティック. 5      
市長杯 DNF 202 野村  亨 ノムラ  トオル Jay Parker 5      
市長杯 DNF 172 古林 康幸 フルバヤシ ヤスユキ Jay Parker 5      
市長杯 DNF 153 坂本 広太 サカモト コウタ   5      
市長杯 DNF 207 藪崎 高広 ヤブサキタカヒロ 恵庭レーシング 4      
市長杯 DNF 22 村上  典正 ムラカミ  ノリマサ NCコインロッカーF 4      
市長杯 DNF 116 高橋  寛人 タカハシ    ヒロト 札幌車連 4      
市長杯 DNF 210 佐藤  正彦 サトウ マサヒコ 札幌車連 4      
市長杯 DNF 351 池田  ゆめこ イケダ  ユメコ 札幌車連 4      
市長杯 DNF 131 高橋  伸尚 タカハシ  ノブヒサ TEAMアティック. 4      
市長杯 DNF 197 古田  喜三 フルタ ヨシミ   4      
市長杯 DNF 30 清水野  努 シミズノ  ツトム ファントムハイ パワー 3      
市長杯 DNF 58 片岡  正広 カタオカ  マサヒロ TEAM BIG 3      
市長杯 DNF 178 小野田 正和 オノダ マサカズ 恵庭レーシング 3      
市長杯 DNF 228 難波  信 ナンバ  マコト DOKYU.RC 3      
市長杯 DNF 281 中谷  優介 ナカヤ  ユウスケ TEAM CYCLEPLAZA 3      
市長杯 DNF 225 黒田  佳史 クロダ  ヨシフミ 恵庭レーシング 3      
市長杯 DNF 203 立花 誠人 タチバナマサヒト Jay Parker 3      
市長杯 DNF 355 橋本  知恵 ハシモト トモエ 札幌車連 3      
市長杯 DNF 217 高橋  英喜 タカハシ  ヒデキ 札幌車連 3      
市長杯 DNF 214 谷口 純 タニグチ ジュン   3      
市長杯 DNF 213 木村 英樹 キムラ ヒデキ   3      
市長杯 DNF 352 小林  加苗恵 コバヤシ カナエ 恵庭レーシング 3      
市長杯 DNF 215 横井川 哲 ヨコイガワ サトシ   3      
市長杯 DNF 112 金子  隆則 カネコ タカノリ 旭川医科大学サイクリング部 2      
市長杯 DNF 253 木村  英樹 キムラ  エイキ Road Kids 2      
市長杯 DNF 196 下澤 裕樹 シモサワ ユウキ Road Kids(臨時) 2      
市長杯 DNF 260 余野 央行 ヨノ オオク   2      
市長杯 DNF 224 茂木  洋 モギ  ヒロシ TEAM CYCLEPLAZA 1      
市長杯 DNF 247 山本  久 ヤマモト  ヒサシ ファントムエコ パワー 1      
市長杯 DNF 175 高森  信光 タカモリ ノブミツ   1      
市長杯 DNF 356 豊田  幸枝 トヨタ  ユキエ ファントムハイ パワー 1