ダイ50カイ札幌市民サッポロシミン体育タイイク大会タイカイサイクルロードレース 2009/10/4
レース名 順位 ナンバー 氏名 フリガナ チーム名 Lap タイム トップ差 平均時速
C-2 小学高学年 1 308 奥場  勝利 オクバ  カツトシ 札幌車連 2 0:09:39.18 0:00.00 33.56km/h
C-2 小学高学年 2 313 藤井  勇大 フジイ  ユウダイ 札幌車連 2 0:09:40.06 0:00.88 33.51km/h
C-2 小学高学年 3 319 鈴木 琢磨 スズキ タクマ   2 0:09:45.66 0:06.48 33.19km/h
C-2 小学高学年 4 307 堀内 大介 ホチウチ ダイスケ   2 0:09:49.69 0:10.51 32.96km/h
C-2 小学高学年 5 302 秋元  優星 アキモト  ユウセイ NOKOムラヤマ 2 0:09:49.73 0:10.55 32.96km/h
C-2 小学高学年 6 303 林  大雅 ハヤシ  タイガ KBCカマダ 2 0:10:06.01 0:26.83 32.07km/h
C-2 小学高学年 7 309 松山 剛大 マツヤマ  タケヒロ KBCカマダ 2 0:10:06.53 0:27.35 32.05km/h
C-2 小学高学年 8 311 中野  弘章 ナカノ  ヒロアキ 札幌車連 2 0:10:06.56 0:27.38 32.04km/h
C-2 小学高学年 9 320 山上 慶太 ヤマガミ  ケイタ   2 0:10:20.56 0:41.38 31.32km/h
C-2 小学高学年 10 316 三浦  翔 ミウラ  ショウ NSR 2 0:10:23.85 0:44.67 31.16km/h
C-2 小学高学年 11 310 尾崎  楓日 オザキ  フウカ 札幌車連 2 0:10:29.81 0:50.63 30.86km/h
C-2 小学高学年 12 306 野中  梢 ノナカ  コズエ 札幌車連 2 0:10:30.08 0:50.90 30.85km/h
C-2 小学高学年 13 301 中谷  亮太 ナカヤ  リョウタ TEAM CYCLEPLAZA 2 0:10:34.61 0:55.43 30.63km/h
C-2 小学高学年 14 318 小林 梨乃 コバヤシ レノ 札幌車連 2 0:10:39.72 1:00.54 30.38km/h
C-2 小学高学年 15 314 佐藤  悠大 サトウ  ユウダイ 札幌車連 2 0:11:22.13 1:42.95 28.49km/h
C-2 小学高学年 16 312 木原 佑樹 キハラ ユウキ   2 0:11:25.90 1:46.72 28.34km/h
C-2 小学高学年 17 315 井上  剛志 イノウエ  ツヨシ CYCLES WAKASA 2 0:11:57.14 2:17.96 27.10km/h
C-2 小学高学年 18 305 ニコル マダファリ ニコルマダファリ 札幌車連 2 0:12:45.70 3:06.52 25.38km/h
C-2 小学高学年 DNS 304 込山  草太朗 コミヤマ  ソウタロウ 札幌車連        
C-2 小学高学年 DNS 317 文  相現 ムン サンヒョン