‘æƒ_ƒC28‰ñƒJƒC“¹VƒhƒEƒVƒ“”tƒTƒJƒYƒLŽ©“]ŽÔƒWƒeƒ“ƒVƒƒƒ[ƒhƒŒ[ƒX
L@—Žq’†ŠwˆÈã @ @ @ @ @ @ 2009/5/17
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCF°P P-—ÝŒv Žü‰ñ°P
1 359 •Ä“c@@˜a”ü ÖÈÀÞ  ¶½ÞÐ CYCLES WAKASA 7 0:19:55.58 0:00:00 33.72km/h 90 @ 0
2 361 ›Œ´@@½ ½¶ÞÜ×  º½Þ´ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒnƒC@ƒpƒ[ 7 0:19:55.67 0:00:00 33.72km/h 72 @ 0
3 353 ‹´–{@@‰À•c ʼÓÄ  ¶Å´ ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 7 0:19:55.99 0:00:00 33.71km/h 63 @ 0
4 351 HŒ³ @@¯“Þ ±·ÓÄ  ¾²Å ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 7 0:20:14.99 0:00:19 33.18km/h 54 @ 0
5 354 ‹´–{@  ’mŒb ʼÓÄ ÄÓ´ ŽD–yŽÔ˜A 7 0:20:19.79 0:00:24 33.05km/h 49.5 @ 0
6 357 ’r“c@@‚ä‚ß‚± ²¹ÀÞ  ÕÒº ŽD–yŽÔ˜A 7 0:21:15.82 0:01:20 31.60km/h 45 @ 0
DNF 355 ‘å¼@@‰ÄŽq µµÆ¼  ź TEAMƒAƒeƒBƒbƒN. 6 0:20:24.90 -1Lap 28.21km/h 1.0 @ 0
DNF 356 ¼“c  @ç—T ÏÂÀÞ ÁËÛ “¹“Œ’n‹æŽÔ˜A 4 0:11:45.90 -3Lap 32.63km/h 1.0 @ 0
DNF 352 ¼“c@@’mˆŸŠó ÏÂÀÞ  Á±· ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 1 0:02:54.77 -6Lap 32.95km/h 1.0 @ 0
DNS 360 –L“c@@KŽ} ÄÖÀ  Õ·´ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒnƒC@ƒpƒ[ @ @ @ @ 0.5 @ 0
DNS 358 Ôâ@@áÁ—T”ü ±¶»¶  ÏÕÐ ŽD–yŽÔ˜A @ @ @ @ 0.5 @ 0