ŽD–yŽsƒ‚ƒGƒŒΐŒφ‰€ƒNƒŠƒeƒŠƒEƒ€
1”NΆƒlƒ“ƒZƒC
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-1@¬ŠwΆ 1”N 1 1002 ’†’J@Œ€“l –kŠC“Ή 1 0:03:24 0:00:00 26.37km/h
D-1@¬ŠwΆ 1”N 2 1006 γ‘Ί@γω–ν –kŠC“Ή 1 0:03:26 0:00:02 26.20km/h
D-1@¬ŠwΆ 1”N 3 1010 Χ“c@ˆηŠC –kŠC“Ή 1 0:03:36 0:00:12 24.98km/h
D-1@¬ŠwΆ 1”N 4 1008 ²“‘@ŽΐˆŸ –kŠC“Ή 1 0:03:36 0:00:12 24.94km/h
D-1@¬ŠwΆ 1”N 5 1016 ‘ε“’@—ε –kŠC“Ή 1 0:03:38 0:00:14 24.74km/h
D-1@¬ŠwΆ 1”N 6 1007 —ι–؁@‰θΆ –kŠC“Ή 1 0:04:49 0:01:25 18.67km/h
D-1@¬ŠwΆ 1”N 7 1005 ―@—I–η –kŠC“Ή 1 0:04:59 0:01:35 18.04km/h
@ @ ‚Q”NΆƒlƒ“ƒZƒC @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-1@¬ŠwΆ 2”N 1 1013 ŽRγ@—Dl –kŠC“Ή 1 0:02:59 0:00:00 30.15km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 2 1004 Vincent@Madaffari –kŠC“Ή 1 0:03:01 0:00:02 29.71km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 3 1014 ’†“‡@—I“o –kŠC“Ή 1 0:03:07 0:00:08 28.80km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 4 1009 ζϊ±@‘s—Η –kŠC“Ή 1 0:03:33 0:00:34 25.24km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 5 1003 ¬Š}Œ΄@—³–η –kŠC“Ή 1 0:03:38 0:00:39 24.72km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 6 1001 •“c@Œτ•½ –kŠC“Ή 1 0:03:40 0:00:41 24.45km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 7 1012 ’†žŠ@Ž¬‰Ή –kŠC“Ή 1 0:03:56 0:00:57 22.79km/h
D-1@¬ŠwΆ 2”N 8 1011 –ϋˆδ@ˆθ“ή –kŠC“Ή 1 0:04:11 0:01:12 21.45km/h
@ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-2@¬ŠwΆ 3”N 1 1113 –μ’†@½ –kŠC“Ή 1 0:05:25 0:00:00 30.45km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 2 1102 ’†’J@—Ί‘Ύ –kŠC“Ή 1 0:05:26 0:00:01 30.34km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 3 1101 ŽO‰Y@γΔ –kŠC“Ή 1 0:05:35 0:00:10 29.49km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 4 1114 ”φθ@•–“ϊ –kŠC“Ή 1 0:05:35 0:00:10 29.48km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 5 1118 ²“‘@—I‘ε –kŠC“Ή 1 0:05:43 0:00:18 28.79km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 6 1103 ¬—с@GŽŸ˜Y –kŠC“Ή 1 0:05:57 0:00:32 27.69km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 7 1120 ²“‘@‚έ‚ΰ‚θ –kŠC“Ή 1 0:06:18 0:00:53 26.17km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 8 1124 ²“‘@F‹I @ 1 0:06:19 0:00:54 26.10km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 9 1109 ˆδγ@„ –kŠC“Ή 1 0:06:48 0:01:23 24.20km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N 10 1112 Ξˆδ@˜ΠŽχ –kŠC“Ή 1 0:07:00 0:01:35 23.53km/h
D-2@¬ŠwΆ 3”N DNS 1106 –ΨŒ΄@—CŽχ –kŠC“Ή @ @ @ @
D-2@¬ŠwΆ 3”N DNS 1311 ‹v•Ϋ@ιDŠσ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-2@¬ŠwΆ 4”N 1 1119 Š™“c@—η –kŠC“Ή 1 0:05:02 0:00:00 32.74km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 2 1121 ‰‘ŽR@—T“ρ˜Y –kŠC“Ή 1 0:05:02 0:00:00 32.70km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 3 1110 ’ίŠΤ@‹Υ‰Ή –kŠC“Ή 1 0:05:02 0:00:00 32.67km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 4 1108 “‘ˆδ@—E‘ε –kŠC“Ή 1 0:05:03 0:00:01 32.59km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 5 1123 ‘ε“’@“sŽjŽχ –kŠC“Ή 1 0:05:20 0:00:18 30.86km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 6 1116 Ό‰Ί@从q –kŠC“Ή 1 0:05:22 0:00:20 30.65km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 7 1104 –χ‰Ί@—ε–η –kŠC“Ή 1 0:05:25 0:00:23 30.44km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 8 1117 ¬—с@—œ”T –kŠC“Ή 1 0:05:30 0:00:28 29.92km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 9 1105 ‹ί“‘@“l^ –kŠC“Ή 1 0:05:54 0:00:52 27.89km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N 10 1111 žŽR@‘‘Ύ˜N –kŠC“Ή 1 0:06:54 0:01:52 23.88km/h
D-2@¬ŠwΆ 4”N DNF 1115 ŽRγ@Œc‘Ύ –kŠC“Ή @ @ -1Lap @
D-2@¬ŠwΆ 4”N DNS 1107 ‰Yθ@—T‘Ύ –kŠC“Ή @ @ @ @
D-2@¬ŠwΆ 4”N DNS 1122 ²“‘@—ύN –kŠC“Ή @ @ @ @
D-2@¬ŠwΆ 4”N DNS 1312 Χ“c@—mŠC @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-3@¬ŠwΆ 5”N 1 1205 “ο”g@GŒή –kŠC“Ή 2 0:09:22 0:00:00 35.19km/h
D-3@¬ŠwΆ 5”N 2 1203 ‰œκ@Ÿ—˜ –kŠC“Ή 2 0:09:31 0:00:09 34.63km/h
D-3@¬ŠwΆ 5”N 3 1216 ‰‘ŽR@—³‘Ύ˜Y –kŠC“Ή 2 0:09:35 0:00:13 34.41km/h
D-3@¬ŠwΆ 5”N 4 1204 ’†–μ@OΝ –kŠC“Ή 2 0:10:31 0:01:09 31.35km/h
D-3@¬ŠwΆ 5”N 5 1213 –k‘Ί@ ’ –kŠC“Ή 2 0:10:31 0:01:09 31.33km/h
D-3@¬ŠwΆ 5”N 6 1208 ¬Š}Œ΄@—œ”T –kŠC“Ή 2 0:16:02 0:06:40 20.56km/h
D-3@¬ŠwΆ 5”N DNS 1210 ‰Α“‘@‚Π‚©‚θ –kŠC“Ή @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-3@¬ŠwΆ 6”N 1 1201 ŽR“c@—S‰ξ –kŠC“Ή 2 0:09:31 0:00:00 34.64km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 2 1211 –μ’†@•ΰ –kŠC“Ή 2 0:09:35 0:00:04 34.40km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 3 1215 Ό‰Ί@s–η –kŠC“Ή 2 0:09:36 0:00:05 34.35km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 4 1202 ‹ΰ“c@˜a– –kŠC“Ή 2 0:10:16 0:00:45 32.09km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 5 1214 ”φθ@G –kŠC“Ή 2 0:10:21 0:00:50 31.86km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 6 1217 ‘εX@‚ΰ‚ρ –kŠC“Ή 2 0:10:50 0:01:19 30.43km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 7 1206 “‘“c@Ž  –kŠC“Ή 2 0:11:18 0:01:47 29.16km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 8 1209 ‘ΰV@Œd‘Ύ –kŠC“Ή 2 0:12:08 0:02:37 27.18km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N 9 1212 –μ‘Ί@‰ΐ–ν –kŠC“Ή 2 0:12:20 0:02:49 26.75km/h
D-3@¬ŠwΆ 6”N DNS 1207 ‹ί‰ͺ@ŽΐŽΡγY –kŠC“Ή @ @ @ @
@ @ @ @ @ @
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό “s“Ή•{Œ§ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬
D-4 1 1301 Œγ“‘@u—Η –kŠC“Ή 1 0:00:17 0:00:00 20.24km/h
D-4 2 1309 ŽRŒ³@q –kŠC“Ή 1 0:00:21 0:00:04 16.67km/h
D-4 3 1306 ²“‘@—ηŽΐ –kŠC“Ή 1 0:00:24 0:00:07 14.46km/h
D-4 4 1310 Žν‘Ί@ŠxG –kŠC“Ή 1 0:00:27 0:00:10 13.05km/h
D-4 5 1308 Ξˆδ@“ –kŠC“Ή 1 0:00:32 0:00:15 11.08km/h
D-4 6 1305 •“c@‚Π‚λ‚© –kŠC“Ή 1 0:00:34 0:00:17 10.30km/h
D-4 7 1303 γ‘Ί@™z –kŠC“Ή 1 0:01:02 0:00:45 5.80km/h
D-4 8 1304 —ι–؁@‰ΒΆ –kŠC“Ή 1 0:01:19 0:01:02 4.50km/h
D-4 DNS 1302 ‰Yθ@γΔ –kŠC“Ή @ @ @ @
D-4 DNS 1307 ‹v•Ϋ@γΔ‘Ύ –kŠC“Ή @ @ @ @