TxcPOO}C[h 2008/8/3
io[ `[ Lap ^C gbv ώ HCF P. HCF TP.
1 208 XK s 2 1:05:19.62 0:00:00 36.73km/h 150 57
2 242 |Y @ 2 1:05:20.83 0:00:01 36.72km/h 120 26
3 224 ؗmS Dys 2 1:05:20.84 0:00:01 36.72km/h 105 170
4 213 ͈䗺 Dys 2 1:05:20.86 0:00:01 36.72km/h 90 124.5
5 236 Nl s 2 1:05:21.25 0:00:01 36.72km/h 82.5 32.5
6 214 ci 〈s 2 1:05:40.30 0:00:21 36.54km/h 75 87
7 219 l s 2 1:05:44.43 0:00:25 36.50km/h 52.5 13
8 206 㓹v Dys 2 1:05:51.92 0:00:32 36.43km/h 45 51
9 205 㖾F ks 2 1:05:54.57 0:00:35 36.41km/h 37.5 118
10 217 ꎓu ]ʎs 2 1:05:55.19 0:00:35 36.40km/h 30 32.5
11 225 ˘NG эLs 2 1:05:55.21 0:00:35 36.40km/h 22.5 19.5
12 232 yD Dys 2 1:06:19.06 0:01:00 36.18km/h 22.5 70
13 218 ēS Dys 2 1:06:20.18 0:01:01 36.17km/h 22.5 @
14 238 gl Dys 2 1:06:32.97 0:01:13 36.06km/h 22.5 33
15 202 [ bs 2 1:06:34.79 0:01:15 36.04km/h 22.5 @
16 212 ЕP Dys 2 1:06:52.80 0:01:33 35.88km/h 22.5 @
17 215 H@u Dys 2 1:08:05.40 0:02:46 35.24km/h 22.5 13.5
18 227 B s 2 1:08:24.84 0:03:05 35.08km/h 22.5 31
19 216 㓡S Ύs 2 1:10:44.80 0:05:25 33.92km/h 22.5 93
20 234 gM Dys 2 1:10:50.04 0:05:31 33.88km/h 22.5 15
21 239 ĒJqG Ύs 2 1:12:27.81 0:07:08 33.12km/h 15 19
22 241 RP @ 2 1:12:28.39 0:07:08 33.11km/h 15 13
23 204 cpL Ύs 2 1:12:36.50 0:07:17 33.05km/h 15 13.5
24 221 ST Ύs 2 1:12:46.31 0:07:27 32.97km/h 15 14
25 226 Dys 2 1:12:51.66 0:07:32 32.93km/h 15 19
26 231 ƈꕶ Dys 2 1:13:38.45 0:08:19 32.59km/h 15 22
27 240 nW Dys 2 1:14:36.21 0:09:17 32.17km/h 15 22
28 220 Ύs 2 1:14:54.21 0:09:35 32.04km/h 15 22
29 223 do Dys 2 1:15:21.21 0:10:02 31.84km/h 15 28
30 207 ԑs 2 1:15:21.48 0:10:02 31.84km/h 15 @
31 235 Dys 2 1:17:24.24 0:12:05 31.00km/h 15 10
32 230 yJL _ 2 1:18:01.20 0:12:42 30.76km/h 15 @
33 229 Ԑl Dys 2 1:18:09.50 0:12:50 30.70km/h 15 @
34 201 qV Ms 2 1:18:57.71 0:13:38 30.39km/h 15 23
35 228 c Dys 2 1:23:58.75 0:18:39 28.57km/h 15 @
36 237 Ζؗm Dys 2 1:24:36.91 0:19:17 28.36km/h 15 31
37 203 ΈFK Dys 2 1:27:34.86 0:22:15 27.40km/h 15 13
38 233 ޗLj Dys 2 1:35:40.52 0:30:21 25.08km/h 15 7
DNS 210 匎i Dys @ @ @ @ 0.5 10