‚Q‚O‚O‚V”N“xƒlƒ“ƒh@HCF@ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒJƒeƒSƒŠ[J
Rank ”õlƒrƒRƒE Ž–ŒƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN HCFƒiƒ“ƒo[ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 @ ’†‘ºO”V•ã 14 ŽD–yŽÔ˜A 01047 489.50
2 @ ‚‹{—C‰î 14 ‚n‚m‚n•‚b‚e 06119 270.00
3 @ —é–ØŒ’‹v 16 ŽD–yŽÔ˜A 05094 193.00
4 @ “–쌒‘Ÿ 17 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 05084 175.00
5 @ ‚‹ŽŒõŽœ 15 ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 07077 138.50
6 @ r’J“O 17 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 05086 118.00
7 @ oŒû—D“l 15 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 07093 115.50
8 @ ŽRèÍŽi 17 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 05088 97.00
9 @ ŒÃì—E–ç 17 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 01041 95.50
11 @ åb“c—E‘Ÿ 17 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 05087 79.00
13 @ ˆÉ“¡—YÆ 14 ¬’MƒIƒ^ƒ‹AC 02084 63.00
16 @ ’·£G•œ 14 –kŠC“¹®ŽuŠw‰€‚Z 07094 28.00
17 @ ²“¡˜a‹P 15 ŽD–yŽÔ˜A 05108 2.00
18 @ ¬“c‹M•¶ 16 TEAM CYCLEPLAZA 07009 1.00
@ žŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN ‚‹{³Žk 16 ‚n‚m‚n•‚b‚e 06130 @