‚Q‚O‚O‚V”N“xƒlƒ“ƒh@HCF@ÅIƒTƒCƒVƒ…ƒEƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒJƒeƒSƒŠ[S5
Rank ”õlƒrƒRƒE Ž–¼ƒVƒƒC ”N—îƒlƒ“ƒŒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN HCFƒiƒ“ƒo[ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
1 @ “ï”gM 49 DOKYU.RC 07001 447.00
2 @ ”©G 54 ŽD–yŽÔ˜A 06076 306.50
3 @ “ޗLjê 41 TEAM CYCLEPLAZA 06032 104.50
4 @ •ŸŒ´ˆç•v 52 @ 07031 90.00
5 @ “ú‰º–õ•q 50 DOKYU.RC 07003 87.50
6 @ ”ö‹v‘ 46 ŽD–yŽÔ˜A 07070 76.00
7 @ Ž›‹v•ÛˆêW 49 ‚m‚n‚j‚nƒ€ƒ‰ƒ„ƒ} 07051 72.00
8 @ ²“¡“N•v 52 DOKYU.RC 07004 64.50
9 @ –k–ìŒ\“ñ 41 ŽD–yŽÔ˜A 07068 63.00
10 @ Š}ˆä_Ži 52 DOKYU.RC 07005 62.00
11 @ “ñƒm“c‚Ì‚è‚Ђ± 48 ŽD–yŽÔ˜A 98036 54.00
12 @ ‰Í‡”º–r 46 DOKYU.RC 07006 28.50
13 @ Žç“cDG 47 ŽD–yŽÔ˜A 94333 1.00
13 @ ¬—Ñ•qG 45 Œb’ëÚ°¼Ý¸Þ 07029 1.00
13 @ X‡’¼Ž÷ 44 ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 94346 1.00
16 @ “c’†~ˆê 51 “¹–kŒÂl‰ïˆõ 04076 0.50
16 @ ¼–{Ži 46 N.ƒEƒCƒ“ƒY 96512 0.50
@ ¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN ²“¡—S“T 44 ‚r‚e‚q‚b 07041 @
@ ¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN ŽRŠÝ³Ž¡ 44 ‚r‚e‚q‚b 07042 @
@ ¸Ši –Ø‘ºŒöˆê 45 TEAM CYCLEPLAZA 07007 @
@ ¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN “c’†’B–ç 45 ŽD–yŽÔ˜A 07065 @
@ ¸ŠiƒVƒ‡ƒEƒJƒN ¯–ì‹œ 42 TEAMƒAƒeƒBƒbƒN 07063 @