ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ƒc[ƒ‹EƒhE–kŠC“¹f 2007 ‚‰‚Ž ‘å‘êiƒ[ƒhj 2007/6/10
‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒ`[ƒ€–¼ ƒ^ƒCƒ€ •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg
1 338 “n•Ó@r•¶ @ 0:54:24.74 28.44km/h 120
2 331 ˆ°è@ƒˆê ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 0:59:09.86 26.16km/h 96
3 332 ‹e’n@”Ž–M ŽD–yŽÔ˜A 1:01:49.83 25.03km/h 84
4 333 ’Ë“c@‹`”ü Žº—–‚l‚q‚b 1:01:50.00 25.03km/h 72
5 335 ŒÜŒS@•x•v ŽD–yŽÔ˜A 1:04:11.00 24.11km/h 66
6 334 ‹v‘º@—²ˆê Œb’ëÚ°¼Ý¸Þ 1:04:40.31 23.93km/h 60
7 336 ˆÉ“¤“c@½‹I ŽD–yŽÔ˜A 1:10:23.06 21.99km/h 42
DNS 337 “nç²@•q•¶ B.C.ORION @ @ 0.5