2007 Tour De Hokkaido
B-b-4 Distance:36km   StartTime:9:55:00
順位 No. Shimei フリガナ 年齢 都道府県 チーム名 タイム トップ差 平均時速
1 108 脇坂 浩一 ワキサカ コウイチ 46 神奈川 キャノン 0:52:40 00:00.00 41.00km/h
2 150 近藤 俊幸 コンドウトシユキ 24 札幌市   0:52:41 00:00.42 40.99km/h
3 137 村上禎信 ムラカミサダノブ   倶知安   0:52:46 00:05.83 40.92km/h
4 131 増田 徳士郎 マスダトクシロウ 22 千歳市 DOKYUレーシングクラブ 0:52:46 00:06.11 40.92km/h
5 142 島田 邦夫 シマダ クニオ 51 札幌市 Team BIG 0:52:47 00:06.23 40.92km/h
6 106 鶴間 明 ツルマ アキラ 39 江別市 SFRC 0:52:47 00:06.32 40.92km/h
7 158 Matt Dening jマットデニング 41 倶知安 HOKKAIDO TRACKS 0:52:47 00:06.43 40.91km/h
8 135 長谷川 勝仁 ハセガワ カツヒト 47 札幌市 サイクルズ ワカサ 0:52:47 00:06.62 40.91km/h
9 130 巣内 福弘 スナイフクヒロ 39 札幌市 TEAM CYCLEPLAZA 0:52:47 00:06.66 40.91km/h
10 157 大江 治 オオエ オサム 40 札幌市 ロードキッズ 0:52:47 00:06.94 40.91km/h
11 117 土谷 啓二郎 ツチヤ ケイジロウ 38 浦河町   0:52:47 00:07.13 40.91km/h
12 107 後藤 直祐 ゴトウ ナオスケ 31 千歳市 航空自衛隊 0:52:48 00:07.63 40.90km/h
13 121 渡辺 純 ワタナベ ジュン 34 札幌市 TEAM アティック 0:52:49 00:08.52 40.89km/h
14 113 高田 芳廉 タカダ ヨシユキ 41 さいた 潟Lクチ 0:52:49 00:08.56 40.89km/h
15 129 渓 裕司 タニユウジ 51 横浜市 中山歯科クリニック 0:52:49 00:08.89 40.88km/h
16 110 山田 裕昭 ヤマダヒロアキ 41 北斗市   0:52:49 00:08.96 40.88km/h
17 101 村上 昌美 ムラカミ マサミ 54 室蘭市 日鋼機械センター 0:52:49 00:09.03 40.88km/h
18 127 武藤 俊雄 ムトウ トシオ 38 札幌市 北海道大学 0:52:49 00:09.06 40.88km/h
19 132 長嶺 浩人 ナガミネ ヒロト 37 札幌市 川崎地質 0:52:49 00:09.16 40.88km/h
20 124 伊藤 貴幸 イトウタカユキ 34 函館市   0:52:50 00:09.25 40.88km/h
21 120 田中 朗 タナカ アキラ 50 函館市 高橋病院 0:52:50 00:09.66 40.87km/h
22 102 種村 之宏 タネムラ  ユキヒロ 46 千歳市 Team 3 in 1 0:52:53 00:13.05 40.83km/h
23 114 小野寺 健夫 オノデラ タケオ 49 室蘭市 鰹ャ野寺建設 0:52:57 00:17.08 40.78km/h
24 105 Bobby“Gorilla”Hoff ボッビ ゴリラ ホフ 47 倶知安 TEAM GANBA GORILLA 0:52:58 00:17.92 40.77km/h
25 119 松村 浩彦 マツムラヒロヒコ 46 福岡県 (東福間Hp)コナ.ウイン.マックス 0:53:07 00:27.18 40.65km/h
26 111 山本 栄治 ヤマモト エイジ 37 札幌市 岩見沢労災病院 0:53:11 00:30.82 40.60km/h
27 112 岩森 昌幸 イワモリ マサユキ 31 旭川市 北海道日野自動車 0:53:12 00:31.73 40.59km/h
28 134 斉藤 祐介 サイトウ ユウスケ 44 札幌市 サイクルズ ワカサ 0:54:36 01:55.34 39.55km/h
29 139 高野 利宏 タカノ トシヒロ 36 札幌市 TEAMアティック 0:55:07 02:26.29 39.18km/h
30 147 横井 千尋 ヨコイ チヒロ 22 札幌市 明治乳業且D幌工場 0:55:07 02:26.71 39.18km/h
31 148 佐々木 順久 ササキ ヨリヒサ 54 旭川市 京呉服さゝき 0:55:08 02:27.43 39.17km/h
32 126 鈴木 康祐 スズキヤスヒロ 47 七飯町 蒲髢リ事業所 0:57:28 04:47.92 37.57km/h
33 155 平間 俊樹 ヒラマトシキ 27 札幌市 北海道警察 0:57:28 04:47.94 37.57km/h
34 109 渡辺 修二 ワタナベ シュウジ 54 上士幌 チームSUN 0:57:29 04:49.08 37.56km/h
35 103 星    徹也 ホシ テツヤ 33 旭川市 旭川市役所 0:57:32 04:51.37 37.54km/h
36 118 賀口 隆一 カグチリュウイチ 40 札幌市   0:57:32 04:51.67 37.53km/h
37 122 田村 仁 タムラ ヒトシ 38 ニセコ ニセコ町ニセコ中学校 0:57:33 04:52.92 37.52km/h
38 146 山部 祐嗣 ヤマベ ユウジ 45 函館市 ブレッツア函館 0:57:58 05:18.15 37.25km/h
39 104 渡会 晃一 ワタライ コウイチ 49 札幌市 大正製薬(株) 0:58:20 05:39.90 37.02km/h
40 128 押村 健史 オシムラ タケシ 22 函館市 はこだて未来大学 0:58:21 05:40.43 37.01km/h
41 133 原谷 正作 ハラヤ ショウサク 51 北見市 NC・コインロッカーF 0:59:09 06:28.91 36.51km/h
42 143 飯室 茂 イイムロ シゲル 47 札幌市 Team BIG 0:59:10 06:29.73 36.50km/h
43 123 鷲見 孝浩 スミ タカヒロ 47 恵庭市 恵庭レーシング 0:59:12 06:31.81 36.48km/h
44 115 竹内 敏博 タケウチ チシヒロ 53 恵庭市 竹内商事 0:59:12 06:32.13 36.47km/h
45 151 河合 翔太郎 カワイショウタロウ 18 北見市 北見工業大学 0:59:13 06:32.41 36.47km/h
46 156 近藤 明秀 コンドウ アキヒデ 49 札幌市 北電 0:59:13 06:32.62 36.47km/h
47 149 浅見 優次郎 アサミユウジロウ 52 足寄町 日農機製工 0:59:13 06:33.13 36.46km/h
48 144 斉藤 裕久 サイトウ ヒロヒサ 37 室蘭市   0:59:25 06:44.87 36.34km/h
49 152 森 昭廣 モリアキヒロ 52 札幌市 北海道尚志学園高校 0:59:31 06:50.96 36.28km/h
50 141 小山内 雄一 オサナイ ユウイチ 44 稚内市 稚内信用金庫 1:00:31 07:50.53 35.68km/h
51 138 木村 弘毅 キムラ ヒロキ 42 札幌市   1:01:37 08:57.04 35.04km/h
52 125 大沼 正治 オオヌママサハル 39 北斗市 太平洋セメント 1:01:53 09:12.67 34.90km/h
53 116 久保田 勝彦 クボタ カツヒコ 35 札幌市 恵庭レーシング 1:01:53 09:12.78 34.89km/h
54 153 岡 広樹 オカ ヒロキ 33 札幌市 泣Iカ 1:05:01 12:20.69 33.21km/h
55 136 北角 繁 キタカドシゲル 49 札幌市 SFRC 1:07:02 14:21.52 32.22km/h
DNS 145 尾形 尚紀 オガタナオキ 20 北見市 北見工業大学      
DNS 154 鈴木 一平 スズキ イッペイ 26 富良野 富良野消防署