M Class
‡ˆŹ ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒNƒ‰ƒX Ž–¼ ”N—ī Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€· ‚‹‚/‚ˆ ׯ·ŻøŽĪß²ŻÄ Šl“¾Īß²ŻÄ ‡ŒvĪß²ŻÄ
1 342 ‚l ˆ°  č  ƒ  ˆź 56 ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 0:57:07 0:00:00 27.10 36.00 65.000 101.000
2 341 ‚l ’Ė  “c  ‹`  ”ü 56 Žŗ—–‚l‚q‚b 1:00:53 0:03:46 25.43 45.00 52.000 97.000
3 343 ‚l ²  “”  ‰ė  Œ› 55 ŽD–yŽŌ˜A 1:00:54 0:03:47 25.42 24.75 48.750 73.500
4 345 ‚l ‹e  ’n  ”Ž  –M 64 ŽD–yŽŌ˜A 1:04:27 0:07:20 24.02 0.00 35.750 35.750
5 344 ‚l ŒÜ  ŒS  •x  •v 66 ŽD–yŽŌ˜A 1:04:43 0:07:36 23.92 0.00 32.500 32.500
6 346 ‚l ˆÉ“¤“c  ½  ‹I 55 ŽD–yŽŌ˜A 1:07:55 0:10:48 22.79 0.00 29.250 29.250
7 347 ‚l Šā  ˆä  G  —F 66 ŽD–yŽŌ˜A 1:08:54 0:11:47 22.47 0.00 26.000 26.000
@ 348 ‚l “n  ē²  •q  •¶ 58 B.C.ORION ‚c‚m‚r @ @ 0.00 0.500 0.500