C-2 Class
順位 ゼッケン クラス 氏名 年齢 所属 タイム タイム差 km/h
1 391 C−2       11 札幌車連 0:03:49 0:00:00 31.44
2 392 C−2       10 小樽AC 0:04:07 0:00:18 29.15
3 393 C−2       08 札幌車連 0:04:09 0:00:20 28.92
4 395 C−2       10 札幌車連 0:04:14 0:00:25 28.35
5 396 C−2     ゆめこ 10 札幌車連 0:04:21 0:00:32 27.59
6 394 C−2         09 札幌車連 0:04:26 0:00:37 27.07
  397 C−2       11 札幌車連(臨) DNF