‘æ‚S‰ñ‚r‚‚‚‚‚’‚ ¬E’†Šw¶ƒTƒCƒNƒ‹Eƒ[ƒhƒŒ[ƒX
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX 2006/6/18
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒNƒ‰ƒX Ž–Œ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€· ‚‹‚/‚ˆ
1 33 5”N’jS ’ߊԁ@’|M ]•ÊŽs–ì–y¬ŠwZ 0:04:43 0:00:00 12.70
2 44 5”N’jS ’†‘º@xˆê ŽD–yŽs—§Œú•Ê“Œ¬ŠwZ 0:04:59 0:00:15 12.06
3 35 5”N’jS ‘å’΁@W‘Ÿ ‚ ‚¢‚Ì—¢Œ¬ŠwZ 0:04:59 0:00:16 12.04
4 46 5”N’jS ‰Á“¡@‘å’n ŽD–yŽs—§ŽD•c—Ώ¬ŠwZ 0:05:05 0:00:22 11.81
5 41 5”N’jS ŽR‰º@„Žj V‹ÕŽ—¬ŠwZ 0:05:19 0:00:36 11.28
6 43 5”N’jS ’†’J@—D‰î ŽD–yŽs•œ‰ª’†‰›¬ŠwZ 0:05:26 0:00:43 11.03
7 39 5”N’jS •ÄŽR@‰p–M V‹ÕŽ—¬ŠwZ 0:05:35 0:00:51 10.75
8 34 5”N’jS •œàV@—Y•ô ”ÕŒk¬ŠwZ 0:05:37 0:00:54 10.68
9 37 5”N’jS Ä“¡@‘ñ–ç •œ‰ªŒö‰€¬ŠwZ 0:06:10 0:01:27 9.73
10 32 5”N’jS ìŒŽ@—Á •œŠÝ‚‘䏬 0:06:30 0:01:47 9.23
11 42 5”N’jS ŽO’Ã’J@—Á‰î ŽD–yŽs—§Ž‘¶ŠÙ¬ŠwZ 0:06:35 0:01:51 9.13
12 45 5”N’jS •œŽè@‹Gˆê ã–ì–y“Œ¬ŠwZ 0:07:04 0:02:20 8.49
13 31 5”N’jS ’†–ì@Žj’ ¬’MŽs—§F“à¬ŠwZ 0:07:15 0:02:31 8.28
14 40 5”N’jS Œ“c@“oŽu¶ ŽD–yŽs‹ÕŽ—¬ŠwZ 0:09:08 0:04:24 6.57
@ 36 5”N’jS ¡–ì@ˆßŠC •œ‰ª’†‰›¬ŠwZ ‚c‚m‚r @ @
@ 38 5”N’jS ‹g“c@Œh ŽD–yŽs•œŠÝ‚‘䏬ŠwZ ‚c‚m‚r @ @