‘æ‚S‰ñ‚r‚‚‚‚‚’‚ ¬E’†Šw¶ƒTƒCƒNƒ‹Eƒ[ƒhƒŒ[ƒX
ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX 2006/6/18
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ ƒNƒ‰ƒX Ž–¼ Š‘® ƒ^ƒCƒ€ ƒ^ƒCƒ€· ‚‹‚/‚ˆ
1 309 1”N’jS ’†’J@—º‘¾ ŽD–yŽs•½‰ª’†‰›¬ŠwZ 0:07:03 0:00:00 8.51
2 305 1”N’jS ’¬“c@‘å‹M ŽD–yŽs—§¼¬ŠwZ 0:07:11 0:00:08 8.35
3 313 1”N’jS ‹gŒ´@‘å‹M ‘¾•½¬ŠwZ 0:07:32 0:00:29 7.96
4 307 1”N’jS ˆäã@—Á‘¾ ŽÂ˜H¬ŠwZ 0:07:52 0:00:49 7.63
5 226 1”N’jS ŽRì@ˆº‘å V—ˬŠwZ 0:07:58 0:00:55 7.54
6 303 1”N’jS ’†ã@ŽõŠól ŽD–y¼¬ŠwZ 0:08:04 0:01:02 7.43
7 306 1”N’jS —û‡@“Õl ˜aŒõ¬ŠwZ 0:08:29 0:01:26 7.07
8 308 1”N’jS Œj“c@„Žu V‹ÕŽ—“쬊wZ 0:09:21 0:02:18 6.42
9 311 1”N’jS ‹v•Û@éDŠó ŒK‰€¬ŠwZ 0:09:22 0:02:19 6.41
10 312 1”N’jS ¼‘º@—Y Ÿì¼¬ŠwZ 0:09:53 0:02:50 6.07
11 301 1”N’jS ’†’J@ŒõŠó V”­Š¦¬ŠwZ 0:11:05 0:04:02 5.42
@ 302 1”N’jS 쌴@—¤ •½ŠÝ‚‘ä¬ ‚c‚m‚e @ @
@ 310 1”N’jS ŽO‰Y@ãÄ ŽR‚ÌŽè“쬊wZ ‚c‚m‚r @ @